BAS EN 1994-1-2:2018
Eurokod 4: Projektiranje spregnutih čelično-betonskih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – Projektiranje konstrukcija na djelovanje požara
Opće informacije
                    Status: Važeći                
                
                    Broj strana: 102
            
                    Jezik: Hrvatski
                
                    Izdanje: 2.
            
                    Metoda usvajanja: Prijevod                
                
                    Nadnevak objave: 28.06.2018                
            Tehnički komitet:
                
            ...
        Apstrakt
                1)	Ovaj dio 1-2 EN 1994 obrađuje proračun spregnutih čelično-betonskih konstrukcija za izvanrednu situaciju izloženosti požaru, a predviđen je za upotrebu zajedno s EN 1994-1-1 i EN 1991-1-2. U ovom dijelu 1-2 prepoznate su samo razlike i dopune u odnosu na proračun za običnu temperaturu.
(2)	Ovaj dio 1-2 EN 1994 obrađuje samo pasivne metode požarne zaštite. Aktivne mjere nisu obuhvaćene.
(3)	Ovaj dio 1-2 EN 1994 primjenjuje se na spregnute čelično-betonske konstrukcije od kojih se zahtijeva ispunjavanje određenih funkcija kad su izložene požaru, i to:
–	izbjegavanje preranog rušenja konstrukcije (funkcija nosivosti);
–	ograničavanje širenja požara (plamena, vrućih plinova, prekomjerne topline) izvan predviđenih područja (razdjelna funkcija).
(4)	Ovaj dio 1-2 EN 1994 daje načela i pravila primjene (vidjeti EN 1991-1-2) za projektiranje konstrukcija s određenim zahtjevima s obzirom na navedene funkcije i razine ponašanja.
(5)	Ovaj dio 1-2 EN 1994 primjenjuje se na konstrukcije ili njihove dijelove koji su obuhvaćeni područjem primjene EN 1994-1-1 i koji su u skladu s njom proračunani. Međutim, nisu dana pravila za spregnute elemente koji sadrže dijelove od prednapetoga betona.
(6)	Za sve spregnute presjeke, uzdužni posmični spoj između čelika i betona treba biti u skladu s EN 1994-1-1 ili treba biti provjeren ispitivanjima (vidjeti i  4.3.4.1.5 i Aneks I).
(7)	Tipični primjeri betonskih ploča s profiliranim čeličnim limovima s armaturnim šipkama ili bez njih.
8)	Tipični primjeri spregnutih greda dani su na slikama 1.2 do 1.5. Odgovarajući konstrukcijski detalji obuhvaćeni su u pogavlju 5.
(9)	Tipični primjeri spregnutih stupova dani su na slikama 1.6 do 1.8. Odgovarajući konstrukcijski detalji obuhvaćeni su u poglavlju 5.
10)	Za stupove se smiju upotrijebiti i različiti oblici poput kružnih ili osmerokutnih poprečnih presjeka. Ako je primjereno, armaturne se šipke smiju zamijeniti čeličnim profilima.
(11)	Požarna otpornost tih vrsta gradnje smije se povećati primjenom požarno-zaštitnih materijala.
NAPOMENA Načela i pravila proračuna dana u 4.2, 4.3 i 5 odnose se na čelične površine izravno izložene požaru koje nemaju nikakav požarno-zaštitni materijal, osim ako je drukčije izričito navedeno.
(12)P	Metode navedene u ovom dijelu 1-2 EN 1994 primjenjive su na vrste konstrukcijskih čelika S235, S275, S355, S420 i S460 iz EN 10025, EN 10210-1 i EN 10219-1. 
(13)	Za profilirane čelične limove upućuje se na dio 3.5 u EN 1994-1-1.
(14)	Armaturne šipke trebaju biti u skladu s EN 10080.
(15)	Obični beton definiran u EN 1994-1-1 primjenljiv je za proračun spregnutih konstrukcija na djelovanje požara. Upotreba laganog betona dopuštena je za spregnute ploče.
(16)	Ovaj dio EN 1994 ne obuhvaća proračun spregnutih konstrukcija s betonima klase čvrstoće manje od C20/25 i LC20/22 i više od C50/60 i LC50/55.
NAPOMENA Podaci o klasama čvrstoća betona većim od C50/60 dani su u poglavlju 6 u EN 1992-1-2. Upotreba tih klasa čvrstoće betona smije se odrediti u nacionalnom dodatku.
(17)	Za materijale koji ovdje nisu uključeni upućuje se na odgovarajuće CEN-ove standarde za proizvode ili na Europska tehnička dopuštenja (ETA).            
        Životni ciklus
...
        Izvorni dokument i stepen usklađenosti
- EN 1994-1-2:2005, identičan
 - EN 1994-1-2:2005/AC:2008, identičan
 - EN 1994-1-2:2005/A1:2014, identičan